研函〔2017〕147号
各学院(培养单位)、有关单位:
截至2017年10月30日,在我校接收学历教育的在籍研究生共12401人,其中博士研究生3591人,硕士研究生8810人,各学院具体分层次统计情况见下表(如实际有变化,请及时反馈)。
请相关单位和人员据此做好研究生教育管理与服务工作。
| 学院(培养单位) | 博士 | 硕士 | 总计 | ||
| 非全日制 | 全日制 | 小计 | |||
| 宇航学院 | 343 | 6 | 453 | 459 | 802 | 
| 机电学院 | 488 | 10 | 595 | 605 | 1093 | 
| 机械与车辆学院 | 472 | 48 | 854 | 902 | 1374 | 
| 光电学院 | 303 | 1 | 538 | 539 | 842 | 
| 信息与电子学院 | 366 | 25 | 856 | 881 | 1247 | 
| 自动化学院 | 198 | 6 | 490 | 496 | 694 | 
| 计算机学院 | 147 | 0 | 481 | 481 | 628 | 
| 软件学院 | 41 | 7 | 258 | 265 | 306 | 
| 材料学院 | 290 | 0 | 396 | 396 | 686 | 
| 化学与化工学院 | 256 | 0 | 456 | 456 | 712 | 
| 生命学院 | 99 | 4 | 239 | 243 | 342 | 
| 数学与统计学院 | 72 | 0 | 92 | 92 | 164 | 
| 物理学院 | 136 | 0 | 132 | 132 | 268 | 
| 管理与经济学院 | 296 | 365 | 1418 | 1783 | 2079 | 
| 人文与社会科学学院 | 8 | 0 | 78 | 78 | 86 | 
| 马克思主义学院 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 
| 法学院 | 26 | 143 | 191 | 334 | 360 | 
| 外国语学院 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | 
| 设计与艺术学院 | 18 | 0 | 331 | 331 | 349 | 
| 继续教育学院 | 0 | 39 | 15 | 54 | 54 | 
| 教育研究院 | 32 | 71 | 47 | 118 | 150 | 
| 图书馆 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 
| 总计 | 3591 | 725 | 8085 | 8810 | 12401 | 
研究生院
2017年10月30日